INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porções por embalagem: 30 porções Porção: 2g (2 cápsulas) | Porções por embalagem: 15 porções Porção: 4g (4 cápsulas) |
| Porção de 2g (2 cápsulas) | %VD* (4 a 8 anos) | Porção de 4g (4 cápsulas) | %VD* (9 a 18 anos) | %VD* (acima de 19 anos) | %VD* (gestantes) | %VD* (lactantes) |
Valor energético | 18kcal=74kJ | 1% | 36kcal=148kJ | 1% | 2% | 2% | 1% |
Gorduras totais (g) | 2 | 4% | 4,0 | 5% | 6% | 5% | 4% |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1% | 0,4 | 1% | 2% | 2% | 1% |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,3 | 2% | 0,6 | 2% | 3% | 2% | 2% |
Gorduras Poli-insaturadas (g) | 1,5 | 9% | 3,0 | 11% | 15% | 12% | 10% |
Ácido Alfa-linolênico (ômega 3) (g) | 471 | 16% | 942 | 19% | 24% | 19% | 19% |
Ácido gama-linolênico (GLA) (g) | 0,16 | 1% | 0,32 | 1% | 2% | 2% | 1% |
Ácido linoleico (ômega 6) (g) | 0,85 | 6% | 1,7 | 8% | 9% | 8% | 7% |
Vitamina E (mg) | 10 | 142% | 20 | 133% | 133% | 133% | 133% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *Percentual dos valores diários fornecido na porção. |