INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 1g (2 cápsulas) |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* |
Valor energético | 0kcal=0kJ | 0% |
Vitamina A (Retinol) | 400mcg | 66% |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | 5,0mcg | 100% |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 20mg | 44% |
Vitamina E (Tocoferol) | 5,0mg | 50% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,5mg | 42% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,5mg | 38% |
Vitamina PP (B3) (Niacina) | 6mg | 37% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,5mg | 38% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 60mcg | 25% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,45mcg | 19% |
Vitamina B7 (Biotina) | 8mcg | 27% |
Vitamina B5 (Ác. Pantolênico) | 2mg | 40% |
Zinco (Bisglicinato de Zinco) | 2,8mcg | 40% |
Ferro (Bisglicinato de Ferro) | 2,8mg | 40% |
Cálcio (Carbonato de Cálcio) | 180mg | 18% |
Magnésio (Bisglicinato de Magnésio) | 65mg | 25% |
Manganês (Bisglicinato de Manganês) | 2,3mg | 50% |
Selênio (Bisglicinato de Selênio) | 34mcg | 100% |
Vitamina K2 | 65mcg | 100% |
Não contém quantidades significativas de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |