INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 1g (2 cápsulas) |
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* |
| Valor energético | 0kcal=0kJ | 0% |
| Vitamina A (Retinol) | 400mcg | 67% |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 5,0mcg | 100% |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 45,0mg | 100% |
| Vitamina E (Tocoferol) | 6,7mg | 67% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,0mg | 83% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,0mg | 83% |
| Vitamina PP (B3) (Niacina) | 14,0mg | 87% |
| Vitamiina B6 (Piridoxina) | 1,3mg | 100% |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 240mcg | 100% |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4mcg | 100% |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30mcg | 100% |
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 5,0mg | 100% |
| Vitamina K2 (Menaquinona) | 25mcg | 38% |
| Cobre (Bisglicinato de Cobre) | 450mcg | 50% |
| Cromo (Picolinato de Cromo) | 25mcg | 71% |
| Ferro (Bisglicinato de Ferro) | 10mg | 71% |
| Iodo (Iodeto de Potássio) | 33mcg | 25% |
| Manganês (Bisglicinato de Manganês) | 1,8mg | 78% |
| Molibdênio (Molibdato de Sódio) | 23mcg | 51% |
| Selênio (Bisglicinato de Magnésio) | 20mcg | 59% |
| Zinco (Bisglicinato de Zinco) | 7,0mg | 100% |
| Magnésio (Bisglicinato de Magnésio) | 39mg | 15% |
| Colina (Bitartarato) | 137,5mg | 25% |
Não contém quantidades significativas de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |