INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porções por embalagem: 30 porções Porção: 2,9g (2 cápsulas) |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* |
Valor energético | 18kcal=74kJ | 1% |
Gorduras totais | 2,0g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,1g | 1% |
Gorduras Trans | 0,0g | 0% |
Gorduras monoinsaturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras poli-insaturadas | 1,6g | 8% |
Ácido eicosapentaenóico (EPA) | 660mg | 16% |
Ácido docosahexaenóico (DHA) | 440mg | 11% |
Colesterol | 4mg | 1% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *Percentual dos valores diários fornecido na porção. |