| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porções por embalagem: 30 porções Porção: 2900mg (2 cápsulas) |
| 2900mg | %VD* Adultos |
| Valor energético (kcal) | 18 | 1 |
| Gordura totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,3 | 1 |
| Gorduras poli-insaturadas (mg) | 1,6 | 8 |
| Ácido eicosapentaenóico (EPA) (mg) | 660 | 16 |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) (mg) | 440 | 11 |
| Colesterol | 4 | 1 |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. |
| *Percentual de valores diários fornecidos na porção. |