INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagens: 30 porções Porção: 2,9g (2 cápsulas) |
| 2,9g | %VD* Adultos |
| Valor energético (kcal) | 18 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas (g) | 0,3 | 1 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,6 | 8 |
| Ácido eicosapentaenóico (EPA) (mg) | 660 | 16 |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) (mg) | 440 | 11 |
| Colesterol | 4 | 1 |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. |
| * Percentual dos valores diários fornecidos na porção. |