INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porção de 2,9g (2 cápsulas) |
Quantidade por porção | %VD* |
Valor energético | 18kcal=74kJ | 1% |
Gorduras totais | 2,0g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,1g | 1% |
Gorduras trans | 0,0g | 0% |
Gorduras monoinsaturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras poli-insaturadas | 1,6g | 8% |
Ácido eicosapentaenóico (EPA) | 660mg | 16% |
Ácido docosahexaenóico (DHA) | 440mg | 11% |
Colesterol | 4mg | |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *Percentual dos valores diários fornecido na porção. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |