| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porções por embalagem: 30 porções Porção: 1500mg (2 cápsulas) |
| 1000mg | %VD* Adultos |
| Valor energético (kcal) | 9 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,1 | 1 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 0,8 | 4 |
| Ácido linoleico (g) | 0,7 | 4 |
| Ácido gama linolênico (g) | 0,1 | 1 |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. |
| *Percentual de valores diários fornecidos na porção. |