INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porção de 2g (2 cápsulas) |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* |
VALOR ENERGÉTICO | 18kcal = 76kJ | 1% |
Gorduras totais, das quais: | 2g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,1g | 1% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas, das quais: | 0,4g | ** |
Ácido oleico (ômega 9) | 0,4g | ** |
Gorduras poli-insaturadas, das quais: | 1,5g | ** |
Ácido linoleico (ômega 6) | 0,3g | ** |
Ácido linolênico (ômega 3) | 1,2g | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não especificado. |