INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Porções por embalagem: 30 poções Porção: 2000mg (2 cápsulas) | Porções por embalagem: 15 poções Porção: 4000mg (4 cápsulas) |
| 2000mg | %VD 4 à 8 anos | 4000mg | %VD 9 à 18 anos | %VD Adultos |
Valor energético (kcal) | 18 | 1 | 36 | 1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,4 | | 0,8 | | |
Ácido oleico (g) | 0,4 | | 0,8 | | |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 1,4 | 9 | 2,8 | 10 | 14 |
Ácido linoleico (g) | 0,3 | | 0,6 | | |
Ácido alfa-linolênico (g) | 1,1 | | 2,2 | | |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. |
*Percentual de valores diários fornecidos na porção. |