INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porção de 7,5g (10 cápsulas) |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* |
Valor energético | 51kcal=215kj | 3% |
Gorduras totais das quais: | 5g | 9% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas, das quais: | 1,4g | ** |
Ácido oleico | 0,9g | ** |
Gorduras poli-insaturadas das quais: | 2,9g | ** |
Ácido Alfa-linoleico | 1g | ** |
Ácido gama linolênico | 0,1g | ** |
Ácido linoleico | 1,8g | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não especificado. |