INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 1g (2 cápsulas) |
Quantidade por porção | %VD |
Valor energético | 0kcal=0kj | 0% |
Biotina | 45mcg | 150% |
Cobre | 900mcg | 100% |
Zinco | 7mg | 100% |
Ferro | 7mg | 50% |
Cromo | 35mcg | 100% |
Magnésio | 63mg | 24% |
Selênio | 34mcg | 100% |
Vitamina A | 600mcg | 100% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 (Niacina) | 16mg | 100% |
Vitamina B5 (Pant. Cálcio) | 5mg | 100% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 400mcg | 166% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Vitamina C | 22,5mg | 50% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Silício | 100mcg | ** |
Ac. Hialurônico | 5mg | ** |
MSM (Metil Sulfonil Metano) | 150mg | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio . (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não especificado. |