INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 1g (2 cápsulas) |
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* |
| Valor energético | 0kcal=0kJ | 0% |
| Vitamina A (Retinol) | 600mcg | 100% |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 50,0mcg | 1000% |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 45mg | 100% |
| Vitamina E (Tocoferol) | 10mg | 100% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2mg | 100% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3mg | 100% |
| Vitamina PP (B3) (Niacina) | 16mg | 100% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,3mg | 100% |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 240mcg | 100% |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4mcg | 100% |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30mcg | 100% |
| Vitamina B5 (Ác. Pantotênico) | 5mg | 100% |
| Zinco (Bisglicinato de Zinco) | 20mg | 286% |
| Ferro (Bisglicinato de Ferro) | 7mg | 50% |
| Cálcio (Carbonato de Cálcio) | 132mg | 13% |
| Magnésio (Bisglicinato de Mag.) | 66mg | 25% |
| Manganês (Bisglicinato Mang.) | 2,3mg | 100% |
| Selênio (Selenometionina) | 34mcg | 100% |
| Vitamina K2 (MK7) | 65mcg | 100% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *Percentual dos valores diários fornecido na porção. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |