INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 1g (2 cápsulas) |
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* |
| VALOR ENERGÉTICO | 0kcal=0kj | 0% |
| Vitamina A (Retinol) | 500mcg | 83% |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 50,0mcg | 1000% |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 45,0mg | 100% |
| Vitamina E (Tocoferol) | 6,7mg | 67% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2mg | 100% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3mg | 100% |
| Vitamina PP (B3) (Niacina) | 16,0mg | 100% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,3mg | 100% |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 200mcg | 100% |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4mcg | 100% |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30mcg | 100% |
| Vitamina B5 (Ác. Pantotênico) | 5,0mg | 100% |
| Vitamina K2 (Menaquinona) | 30mcg | 46% |
| Cobre (Bisglicinato de Cobre) | 450mcg | 50% |
| Cromo (Picolinato de Cromo) | 25mcg | 71% |
| Ferro (Bisglicinato de Cobre) | 3,5mg | 25% |
| Iodo (Iodeto de Potássio) | 33mcg | 25% |
| Manganês (Bisglic. de Manganês) | 2,3mg | 100% |
| Molibdênio (Molibdato de Sódio) | 23mcg | 51% |
| Selênio (Selenometionina) | 34mcg | 100% |
| Zinco (Bisglicinato de Zinco) | 14,0mg | 200% |
| Cálcio (Carbonato de Cálcio) | 234mg | 23% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *Percentual dos valores diários fornecido na porção. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |