Kombuchá 200g- Gengibre, Abacaxi e Hortelã
Supra Ervas
Product ID: 491
Product SKU: 491
New
In stock
/>

Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 10ml (1 scoop ou colher de sopa) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO | 6kcal = 25kJ | 1% |
CARBOIDRATOS | 0g | 0% |
FIBRA ALIMENTAR | 6g | 24% |
VITAMINA B7 (Biotina) | 25mcg | 100% |
VITAMINA C | 22,5mg | 50% |
VITAMINA E | 5mg | 50% |
SELÊNIO | 17mcg | 50% |
ZINCO | 3,5mg | 50% |
CROMO | 35mcg | 100% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valores diários não especificados. |