|
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 1,5g (3 cápsulas) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO | 0kcal = 0kJ | 0% |
CARBOIDRATOS | 0g | 0% |
PROTEÍNAS | 0,18g | 0% |
GORDURAS TOTAIS | 0,370mg | 0,7% |
GORDURAS SATURADAS | 0,118g | 0,5% |
GORDURAS TRANS | 0g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0% |
SÓDIO | 0g | 0% |
TRIPTOFANO | 180mg | ** |
CROMO | 35mcg | 100% |
MAGNÉSIO | 39mg | 15% |
ZINCO | 3,5mg | 50% |
VITAMINA C | 22,5mg | 50% |
VITAMINA B2 (Riboflavina) | 0,65mg | 50% |
VITAMINA B3 (Niacina) | 4mg | 25% |
VITAMINA B6 (Piridoxina) | 1,3mg | 100% |
VITAMINA B9 (Àc. Fólico) | 240mcg | 100% |
VITAMINA B12 (Cianocobalamina) | 2,4mcg | 100% |
VITAMINA E | 5mg | 50% |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valores diários não especificados. |