Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 2g (2 cápsulas) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO | 18kcal = 76kJ | 1% |
GORDURAS TOTAIS | 2,0g | 4% |
GORDURAS SATURADAS | 0,2g | 1% |
GORDURAS TRANS | 0,0g | ** |
GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,3g | ** |
GORDURAS POLI-INSATURADAS | 1,5g | ** |
ÁCIDO GAMA-LINOLÊNICO (GLA) | 0,16g | ** |
ÁCIDO LINOLEICO (ÔMEGA 6) | 0,85g | ** |
ÁCIDO ALFA-LINOLÊNICO (ÔMEGA 3) | 0,65g | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valores diários não especificados. |