Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 0,5g (2 cápsulas) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO | 9kcal = 38kJ | 1% |
GORDURAS TOTAIS | 1,0g | 2% |
GORDURAS SATURADAS | 0,0g | 0% |
GORDURAS TRANS | 0,0g | ** |
GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,2g | ** |
ÁCIDO OLEICO (ÔMEGA 9) | 0,18g | ** |
GORDURAS POLI-INSATURADAS | 0,7g | ** |
ÁCIDO LINOLEICO (ÔMEGA 6) | 0,16g | ** |
ÁCIDO ALFA-LINOLÊNICO (ÔMEGA 3) | 0,58 | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valores diários não especificados. |