Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 0,75g (3 cápsulas) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO | 6,8kcal = 28kJ | 1% |
GORDURAS TOTAIS | 0,6g | 1% |
ALICINA | 1,5mg | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valores diários não especificados. |