Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 2g (4 cápsulas) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
PROTEÍNAS | 1,2g | 2% |
FERRO | 3,5mg | 25% |
BETACAROTENO | 3,66mg | ** |
CÁLCIO | 4,8mg | 1% |
MAGNÉSIO | 11mg | 2% |
VITAMINA K | 16mcg | 25% |
Não contém quantidades significativas de calorias, carboidratos, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valores diários não especificados. |