Informação Nutricional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Porção de 600mg (1 cápsula) | Porção de 3000mg (6 cápsulas) | ||||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | ||
PROTEÍNAS | 600mg | 1% | PROTEÍNAS | 3000mg | 6% |
CREATINA | 500mg | ** | CREATINA | 3000mg | ** |
Não contém quantidades significativas de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | |||||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valores diários não especificados. |