Chá de Hibisco c/ Semente de Uva 200g - Sabor Uva
Supra Ervas
Product ID: 483
Product SKU: 483
New
In stock
/>

Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 10ml (1 scoop ou colher de sopa) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO | 7kcal = 29kJ | 1% |
CARBOIDRATOS | 0g | 0% |
FIBRA ALIMENTAR | 7g | 29% |
VITAMINA B7 (Biotina) | 25mcg | 100% |
VITAMINA C | 22,5mg | 50% |
VITAMINA E | 5,0mg | 50% |
SELÊNIO | 17mcg | 50% |
ZINCO | 3,5mg | 50% |
CROMO | 35mcg | 100% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras trans, gorduras saturas e sódio . | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valores diários não especificados. |