
A-Z Complex tem uma fórmula balanceada, que foi desenvolvida buscando a harmonia entre cada nutriente. Esse equilibrio potencializa o aproveitamento das vitaminas e minerais pelo organismo, garantindo a entrega das quantidades recomendadas diariamente.
Estes nutrientes são responsáveis pelas mais diversas funções metabólicas do organismo como crescimento, desenvolvimento, sistema imune, manutenção da saúde, vigor físico e mental.
Dessa forma, você aproveita todos os benefícios que uma alimentação completa pode fornecer.

Manter a vida em ação vai muito além do existir. Foi no âmago de enaltecer nossa vivência que elaboramos produtos que exprimem o ser e o bem estar. Suplementos vitamínicos, minerais, para atletas e produtos formulados para fins específicos com alto teor nutricional. Inovar faz parte do ciclo de vida e da evolução humana, a ação é o ponto de partida para alcançar nossos objetivos, e nós temos muito prazer em contribuir em uma área essencial da vida: à saúde.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 1g (2 cápsulas) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO | 0Kcal = 0Kj | 6% |
VITAMINA A (Retinol) | 500mcg | 83% |
VITAMINA D3 (Colecalciferol) | 5,0mcg | 100% |
VITAMINA C (Ácido Ascórbico) | 45,0mg | 100% |
VITAMINA E (Tocoferol) | 6,7mg | 67% |
VITAMINA B1 (Tiamina) | 1,2mg | 100% |
VITAMINA B2 (Riboflavina) | 1,3mg | 100% |
VITAMINA PP (B3) (Niacina) | 16,0mg | 100% |
VITAMINA B6 (Piridoxina) | 1,3mg | 100% |
VITAMINA B9 (Ácido Fólico) | 200mcg | 100% |
VITAMINA B12 (Cianocobalamina) | 2,4mcg | 100% |
VITAMINA B7 (Biotina) | 30mcg | 100% |
VITAMINA B5 (Ácido Pantotênico) | 5,0mg | 100% |
VITAMINA K2 (Menaquinona) | 30mcg | 46% |
Cobre (Bisglicinato de Cobre) | 450mcg | 50% |
Cromo (Picolinato de Cromo)) | 25mcg | 71% |
Ferro (Bisglicinato de Ferro) | 3,5mg | 25% |
Iodo (Iodeto de Potássio) | 33mcg | 25% |
Manganês (Bisglicinato de Manganês) | 2,3mg | 100% |
Molibdênio (Molibdato de Sódio) | 23mcg | 51% |
Selênio (Bisglicinato de Selênio) | 20mcg | 59% |
Zinco (Bisglicinato de Zinco) | 7,0mg | 100% |
Não contém quantidades significativas de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valores diários não especificados. |