Óleo de Coco
Marca: Supra Ervas
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 13ml (1 colher de sopa) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO | 110kcal = 462kJ | 6% |
CARBOIDRATOS | 0g | 0% |
PROTEÍNAS | 0g | 0% |
GORDURAS TOTAIS | 12g | 22% |
GORDURAS SATURADAS | 11,2g | 51% |
GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
GORDURAS MONOINSATURADAS | 0,7mg | ** |
GORDURAS POLI-INSATURADAS | 0,2mg | ** |
COLESTEROL | 0mg | 0% |
FIBRA ALIMENTAR | 0mg | 0% |
SÓDIO | 0mg | 0% |
Composição em ácidos graxos (%/100g) | ||
C 6:0 CAPRÓICO | 0,38% | |
C 8:0 CAPRÍLICO | 5,56% | |
C 10:0 CÁPRICO | 4,99% | |
C 12:0 LÁURICO | 45,78% | |
C 14:0 MIRÍSTICO | 18,56% | |
C 16:0 PALMITICO | 8,85% | |
C 18:0 ESTEÁRICO | 3,39% | |
C 18:1 ÔMEGA 9 OLÉICO | 5,65% | |
C 18:2 ÔMEGA 6 LINOLÉICO | 0,94% | |
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valores diários não especificados. |