Deixe seu comentário e sua avaliação
Seu comentário foi enviado com sucesso, Obrigado por opinar em nossa loja
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
PORÇÃO DE 5g (1 Colher ou Scoop) QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* Crianças (7 à 10 anos) | %VD* Adultos | |
VALOR ENERGÉTICO | 8kCal = 34kJ | 0,5% | 0,5% |
CARBOIDRATOS | 2G | 0,7% | 0,7% |
VITAMINA A | 600MCG | 120% | 100% |
VITAMINA B2 | 2,6MCG | 288% | 200% |
VITAMINA C | 1000MG | 2857% | 2222% |
VITAMINA D3 | 50MCG | 1000% | 1000% |
SELÊNIO | 68MCG | 324% | 200% |
ZINCO | 12MG | 214% | 171% |
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valor diário não especificado. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
PORÇÃO DE 5g (1 Colher ou Scoop) QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* Crianças (7 à 10 anos) | %VD* Adultos | |
VALOR ENERGÉTICO | 8kCal = 34kJ | 0,5% | 0,5% |
CARBOIDRATOS | 2G | 0,7% | 0,7% |
VITAMINA A | 600MCG | 120% | 100% |
VITAMINA B2 | 2,6MCG | 288% | 200% |
VITAMINA C | 1000MG | 2857% | 2222% |
VITAMINA D3 | 50MCG | 1000% | 1000% |
SELÊNIO | 68MCG | 324% | 200% |
ZINCO | 12MG | 214% | 171% |
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valor diário não especificado. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
PORÇÃO DE 5g (1 Colher ou Scoop) QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* Crianças (7 à 10 anos) | %VD* Adultos | |
VALOR ENERGÉTICO | 8kCal = 34kJ | 0,5% | 0,5% |
CARBOIDRATOS | 2G | 0,7% | 0,7% |
VITAMINA A | 600MCG | 120% | 100% |
VITAMINA B2 | 2,6MCG | 288% | 200% |
VITAMINA C | 1000MG | 2857% | 2222% |
VITAMINA D3 | 50MCG | 1000% | 1000% |
SELÊNIO | 68MCG | 324% | 200% |
ZINCO | 12MG | 214% | 171% |
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valor diário não especificado. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
PORÇÃO DE 5g (1 Colher ou Scoop) QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* Crianças (7 à 10 anos) | %VD* Adultos | |
VALOR ENERGÉTICO | 8kCal = 34kJ | 0,5% | 0,5% |
CARBOIDRATOS | 2G | 0,7% | 0,7% |
VITAMINA A | 600MCG | 120% | 100% |
VITAMINA B2 | 2,6MCG | 288% | 200% |
VITAMINA C | 1000MG | 2857% | 2222% |
VITAMINA D3 | 50MCG | 1000% | 1000% |
SELÊNIO | 68MCG | 324% | 200% |
ZINCO | 12MG | 214% | 171% |
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)Valor diário não especificado. |
INGREDIENTES: Maltodextrina, vitamina C (ácido ascórbico), regulador de acidez bicarbonato de sódio, suco desidratado de laranja, acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de laranja, açafrão em pó, gengibre em pó, antiumectante dióxido de silício, bisglicinato de zinco, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorante sucralose, selenometionina, vitamina A, vitamina B2 e vitamina D3. NÃO CONTÉM GLÚTEN
RECOMENDAÇÕES DE USO: Crianças (acima de 9 anos), adolescentes, adultos e idosos: Diluir um scoop (5 gramas) em 100ml (1/2 copo) de água fria ou gelada e beber uma vez ao dia.