| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Porções por emabalagem:20 porções Porção: 10g (1 scoop ou uma colher de sopa) |
| 10g | %VD* Adultos |
| Valor energético (kcal) | 34 | 2 |
| Proteínas (g) | 8,4 | 17 |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado (g) | 2,5 | ** |
| Colágeno de frango com colágeno tipo II não desnaturado (mg) | 40 | ** |
| Colágeno tipo II não desnaturado (mg) | 1,2 | ** |
| Ácido hialurônico (mg) | 60 | ** |
| Vitamina A (mcg) | 600 | 75 |
| Vitamina D (mcg) | 5 | 33 |
| Vitamina E (mg) | 5 | 33 |
| Vitamina K (mcg) | 65 | 54 |
| Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 108 |
| Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 |
| Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
| Vitamina B7 (mcg) | 30 | 100 |
| Vitamina B9 (mcg) | 240 | 60 |
| Vitamina B12 (mcg) | 2,4 | 100 |
| Cobre (mcg) | 450 | 50 |
| Ferro (mg) | 14 | 100 |
| Manganês (mg) | 1,7 | 57 |
| Selênio (mcg) | 34 | 574 |
| Zinco (mg) | 7 | 64 |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. |
| *Percentual de valores diários fornecidos na porção. |
| (**) Valores diários não estabelecidos. |